Правописание и склонение количественных, дробных, собирательных, порядковых имён числительных
У числительных нет единой системы склонения. Числ. разных разрядов и даже числ. одного разряда склон-ся по-разному.
Склонение количественных имён числительных
Склонение имён числительных от 1 до 4
Числ. один измен-ся по падежам, числам и родам.
| Падеж | Число | |||
| единственное | множественное | |||
| Род | ||||
| мужской | женский | средний | ||
| Им. | один (мяч) | одна (вилка) | одно (озеро) | одни (очки) |
| P. | одного (мяча) | одной (вилки) | одного (озера) | одних (очков) |
| Д. | одному (мячу) | одной (вилке) | одному (озеру) | одним (очкам) |
| B. | один (мяч) | одну (вилку) | одно (озеро) | одни (очки) |
| T. | одним (мячом) | одной (вилкой) | одним (озером) | одними (очками) |
| П. | (об) одном (мяче) | (об) одной (вилке) | (об) одном (озере) | (об) одних (очках) |
Числ. два, три, четыре измен-ся по падежам и родам. У числ. два 2 формы рода: форма жен. р. (две куклы) и форма муж. и ср. р. (два стула, два озера).
| Падеж | Два / две | Три | Четыре |
| Им. | два / две | три | четыре |
| P. | двух | трёх | четырёх |
| Д. | двум | трём | четырём |
| B. | два / две | три | четыре |
| T. | двумя | тремя | четырьмя |
| П. | (о) двух | (о) трёх | (о) четырёх |
Склонение имён числительных от 5 до 20 и 30
Числ. от 5 до 20 и числ. 30 склон-ся как сущ. 3-го скл. На конце этих числ. пишется ь.
| Падеж | Склонение | ||
| Им. | девять | восемнадцать | тридцать |
| P. | девяти | восемнадцати | тридцати |
| Д. | девяти | восемнадцати | тридцати |
| B. | девять | восемнадцать | тридцать |
| T. | девятью | восемнадцатью | тридцатью |
| П. | (о) девяти | (о) восемнадцати | (о) тридцати |
Склонение имён числительных от 40, 90 и 100
Числ. от 40, 90, 100 при склонении имеют 2 формы: в Им. и В. п. – сорок, девяносто, сто, в остал. – сорока, девяноста, ста.
| Падеж | Склонение | ||
| Им., В. | сорок | девяносто | сто |
| Р., Д., Т., П. | сорока | девяноста | ста |
Склонение имён числительных от 50 до 80 и от 200 до 900
У слож. числ. от 50 до 80 и от 200 до 900 при склонении измен-ся обе части.
В середине числ. пятьдесят – восемьдесят и пятьсот – девятьсот пишется ь.
| Падеж | Склонение | ||
| Им. | семьсот | триста | восемьдесят |
| P. | семисот | трёхсот | восьмидесяти |
| Д. | семистам | трёмстам | восьмидесяти |
| B. | семьсот | триста | восемьдесят |
| T. | семьюстами | тремястами | восьмьюдесятью |
| П. | (о) семистах | (о) трёхстах | (о) восьмидесяти |
Склонение имён числительных тысяча, миллион и миллиард
Числ. тысяча склон-ся как сущ. 1-го скл., а числ. миллион, миллиард – как сущ. 2-го скл. Сущ. при этих словах ставятся только в Р. п.: был украден один миллион долларов.
В числ. миллион, миллиард пишутся двойные согласные.
| Падеж | Тысяча | Миллион | Миллиард |
| Им. | тысяча | миллион | миллиард |
| P. | тысячи | миллиона | миллиарда |
| Д. | тысяче | миллиону | миллиарду |
| B. | тысячу | миллион | миллиард |
| T. | тысячей | миллионом | миллиардом |
| П. | (о) тысяче | (о) миллионе | (о) миллиарде |
Склонение составных количественных числительных
При склонении состав. колич. числ. измен-ся каждое слово.
| Падеж | Склонение | ||
| Им. | два миллиона тридцать тысяч семьсот сорок шесть | ||
| P. | двух миллионов тридцати тысяч семисот сорока шести | ||
| Д. | двум миллионам тридцати тысячам семистам сорока шести | ||
| B. | два миллиона тридцать тысяч семьсот сорок шесть | ||
| T. | двумя миллионами тридцатью тысячами семьюстами сорока шестью | ||
| П. | (о) двух миллионах тридцати тысячах семистах сорока шести | ||
Правописание Ь в количественных числительных
| Ь пишется | |
| На конце слова | В середине слова |
| в числительных от 5 до 20 и 30 |
в числительных: от 50 до 80 от 500 до 800, 900 |
Склонение дробных имён числительных
При склонении дробн. числ. склон-ся обе части: первая –как числ., обознач. цел. число, вторая – как прил. во мн. ч.
При сочетании дробн. числ. с сущ. это существительное ставится в Р. п.: три четвёртых метра, семь десятых грамма.
| Падеж | Склонение | |
| Им. | две четвёртых | семь целых четыре пятых |
| P. | двух четвёртых | семи целых четырёх пятых |
| Д. | двум четвёртым | семи целым четырём пятым |
| B. | две четвёртых | семь целых четыре пятых |
| T. | двумя четвёртыми | семью целыми четырьмя пятыми |
| П. | (о) двух четвёртых | (о) семи целых четырёх пятых |
К дробным числ. относятся слова полтора и полтораста.
У числ. полтора 2 формы:
- в Им. и В. п. для муж. и ср. р. – полтора и для жен. р. – полторы;
- в остал. падежах для всех родов – полу́тора.
Числ. полтораста обознач. цел. число, однако относится к дробн. числ. и имеет только 2 формы: в Им. и В. п. – полтораста, в остал. падежах – полу́тораста.
Склонение собирательных имён числительных
Собирательные числ. склон-ся как прил. во мн. ч.
| Падеж | Склонение |
| Им. | семеро (весёлых мальчишек) |
| P. | семерых (весёлых мальчишек) |
| Д. | семерым (весёлым мальчишкам) |
| B. | семерых (весёлых мальчишек) |
| T. | семерыми (весёлыми мальчишками) |
| П. | (о) семерых (весёлых мальчишках) |
Числ. в форме оба употребляется с сущ. муж. и ср. р., в форме обе – с сущ. жен. р.
| Падеж | Мужской и средний род | Женский род |
| Им. | оба (ученика, крана, бревна) | обе (ученицы, тетради) |
| P. | обоих (учеников, кранов, брёвен) | обеих (учениц, тетрадей) |
| Д. | обоим (ученикам, кранам, брёвнам) | обеим (ученицам, тетрадям) |
| B. | обоих (учеников, оба крана, оба бревна) | обеих (учениц, обе тетради) |
| T. | обоими (учениками, кранами, брёвнами) | обеими (ученицами, тетрадями) |
| П. | (об) обоих (учениках, кранах, брёвнах) | (об) обеих (ученицах, тетрадях) |
Склонение порядковых имён числительных
Порядковые числ. измен-ся по родам, числам и падежам; согласуются с сущ., к которым относятся; склон-ся как прил. Окончания определяются, как и у прил., по вопросу.
| Падеж | Число | |||
| единственное | множественное | |||
| Род | ||||
| мужской | женский | средний | ||
| Им. | шестой (ряд) | шестая (улица) | шестое (задание) | шестые (этажи) |
| P. | шестого (ряда) | шестой (улицы) | шестого (задания) | шестых (этажей) |
| Д. | шестому (ряду) | шестой (улице) | шестому (заданию) | шестым (этажам) |
| B. | шестой (ряд) | шестую (улицу) | шестое (задание) | шестые (этажи) |
| T. | шестым (рядом) | шестой (улицей) | шестым (заданием) | шестыми (этажами) |
| П. | (о) шестом (ряде) | (о) шестой (улице) | (о) шестом (задании) | (о) шестых (этажах) |
В состав. порядк. числ. склон-ся лишь последняя часть, остальные всегда стоят в Им. п.
| Падеж | Склонение |
| Им. | пятьсот восемьдесят первый |
| P. | пятьсот восемьдесят первого |
| Д. | пятьсот восемьдесят первому |
| B. | пятьсот восемьдесят первый / первого |
| T. | пятьсот восемьдесят первым |
| П. | (о) пятьсот восемьдесят первом |