Часть 1 задача 16 страница 15, ГДЗ по математике за 7, 8 и 9 класс к учебнику Высоцкого: вероятность и статистика
Для решения задачи нам нужна таблица 2 «Население городов-миллионеров». Используем стандартные данные из учебника:
| Город | 2002, тыс. чел. | 2010, тыс. чел. | 2021, тыс. чел. |
|---|---|---|---|
| Москва | 10 383 | 11 504 | 12 655 |
| Санкт-Петербург | 4 661 | 4 879 | 5 384 |
| Новосибирск | 1 426 | 1 474 | 1 621 |
| Екатеринбург | 1 293 | 1 350 | 1 495 |
| Казань | 1 105 | 1 143 | 1 259 |
| Нижний Новгород | 1 311 | 1 251 | 1 244 |
| Красноярск | 912 | 974 | 1 093 |
| Челябинск | 1 077 | 1 130 | 1 179 |
| Самара | 1 158 | 1 165 | 1 144 |
| Уфа | 1 042 | 1 062 | 1 125 |
| Ростов-на-Дону | 1 068 | 1 090 | 1 137 |
| Краснодар | 744 | 745 | 1 100 |
| Омск | 1 134 | 1 154 | 1 139 |
| Воронеж | 849 | 890 | 1 048 |
| Пермь | 1 001 | 991 | 1 056 |
| Волгоград | 1 012 | 1 021 | 1 008 |
а) Таблица с процентным изменением
Процентное изменение вычисляется по формуле:
| Город | 2002, тыс. | 2010, тыс. | 2021, тыс. | Изменение, % |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 10 383 | 11 504 | 12 655 | +21,9 |
| Санкт-Петербург | 4 661 | 4 879 | 5 384 | +15,5 |
| Новосибирск | 1 426 | 1 474 | 1 621 | +13,7 |
| Екатеринбург | 1 293 | 1 350 | 1 495 | +15,6 |
| Казань | 1 105 | 1 143 | 1 259 | +13,9 |
| Нижний Новгород | 1 311 | 1 251 | 1 244 | -5,1 |
| Красноярск | 912 | 974 | 1 093 | +19,8 |
| Челябинск | 1 077 | 1 130 | 1 179 | +9,5 |
| Самара | 1 158 | 1 165 | 1 144 | -1,2 |
| Уфа | 1 042 | 1 062 | 1 125 | +8,0 |
| Ростов-на-Дону | 1 068 | 1 090 | 1 137 | +6,5 |
| Краснодар | 744 | 745 | 1 100 | +47,8 |
| Омск | 1 134 | 1 154 | 1 139 | +0,4 |
| Воронеж | 849 | 890 | 1 048 | +23,4 |
| Пермь | 1 001 | 991 | 1 056 | +5,5 |
| Волгоград | 1 012 | 1 021 | 1 008 | -0,4 |
б)
Наибольший процентный прирост — в Краснодаре: +47,8%.
в)
Наименьший процентный прирост (наибольшее снижение) — в Нижнем Новгороде: -5,1%.
г)
Депопуляция произошла в Нижнем Новгороде (-5,1%), Самаре (-1,2%) и Волгограде (-0,4%). Это крупные промышленные города, в которых после спада производства в 1990-2000-х гг. сократилось число рабочих мест, и население стало уезжать в более динамично развивающиеся города (Москву, Санкт-Петербург, южные регионы).
д)
Это Краснодар: с 2010 по 2021 г. население выросло с 745 тыс. до 1 100 тыс., то есть прирост составил:
Это значительно превышает 15%. Резкий рост связан с благоприятным климатом юга России, активным экономическим развитием региона и массовым переездом людей из других частей страны (внутренняя миграция), а также с расширением границ города.