Часть 1 задача 103 страница 67, ГДЗ по математике за 7, 8 и 9 класс к учебнику Высоцкого: вероятность и статистика
Учебник: Просвещение, 2025
Условие: В таблице 43 приведены данные о населении всех городов Московской области (данные на 2019 г.). Рассмотрите таблицу.
Таблица 43. Население городов Московской области
№ п/п | Город | Население, тыс. чел.
1 | Апрелевка | 29,1
2 | Балашиха | 490,0
3 | Бронницы | 22,6
4 | Верея | 5,0
5 | Видное | 71,4
6 | Волоколамск | 19,2
7 | Воскресенск | 93,2
8 | Высоковск | 10,4
9 | Голицыно | 17,4
10 | Дедовск | 30,1
11 | Дзержинский | 56,3
12 | Дмитров | 68,7
13 | Долгопрудный | 112,0
14 | Домодедово | 133,5
15 | Дрезна | 11,3
16 | Дубна | 75,0
17 | Егорьевск | 72,1
18 | Жуковский | 107,9
19 | Зарайск | 22,9
20 | Звенигород | 21,9
21 | Ивантеевка | 79,3
22 | Истра | 33,5
23 | Кашира | 48,0
24 | Клин | 79,4
25 | Коломна | 141,1
26 | Королёв | 224,5
27 | Котельники | 46,8
28 | Красноармейск | 26,5
29 | Красногорск | 171,8
30 | Краснозаводск | 12,9
31 | Краснознаменск | 42,5
32 | Кубинка | 20,1
33 | Куровское | 20,6
34 | Ликино-Дулёво | 29,0
35 | Лобня | 89,3
36 | Лосино-Петровский | 25,3
37 | Луховицы | 30,3
38 | Лыткарино | 58,6
39 | Люберцы | 207,3
40 | Можайск | 30,0
41 | Мытищи | 222,7
42 | Наро-Фоминск | 63,0
43 | Ногинск | 102,3
44 | Одинцово | 137,5
45 | Озёры | 25,0
46 | Орехово-Зуево | 118,0
47 | Павловский Посад | 63,9
48 | Пересвет | 13,6
49 | Подольск | 304,2
50 | Протвино | 35,8
51 | Пушкино | 106,8
52 | Пущино | 20,8
53 | Раменское | 119,9
54 | Реутов | 107,0
55 | Рошаль | 20,2
56 | Руза | 13,0
57 | Сергиев Посад | 102,0
58 | Серпухов | 124,9
59 | Солнечногорск | 51,6
60 | Старая Купавна | 22,5 пришли таблицу и остальной текст в виде текста
? № п/п | Город | Население, тыс. чел. | № п/п | Город | Население, тыс. чел.
61 | Ступино | 66,0 | 68 | Шатура | 32,4
62 | Талдом | 12,7 | 69 | Щёлково | 124,8
63 | Фрязино | 60,0 | 70 | Электрогорск | 22,8
64 | Химки | 254,7 | 71 | Электросталь | 157,4
65 | Хотьково | 21,2 | 72 | Электроугли | 20,7
66 | Черноголовка | 21,1 | 73 | Яхрома | 14,3
67 | Чехов | 71,9 | | |
а) Укажите в таблице три подмосковных города, где численность населения, по вашему мнению, значительно отличается от численности
населения большинства городов (значительно больше или значительно меньше).
б) Удалите из таблицы три найденных в пункте а) города. Найдите наименьшее и наибольшее значения после удаления этих трёх
городов.
а) Посмотрим на данные. Большинство городов имеют население от 5 до 170 тыс. чел. Три города значительно выделяются по численности населения:
- Балашиха — 490,0 тыс. чел.
- Подольск — 304,2 тыс. чел.
- Химки — 254,7 тыс. чел.
Эти три города имеют население значительно больше, чем у остальных.
б) После удаления Балашихи, Подольска и Химок остаётся 70 городов.
Наименьшее значение: 5,0 тыс. чел. (Верея).
Наибольшее значение: 224,5 тыс. чел. (Королёв).